Население вьетнама: численность и этнический состав
Содержание:
- Внешние ссылки
- Ссылки [ править ]
- Практическая работа по географии на тему: «Япония»
- Демографическая статистика CIA World Factbook
- Население [ править ]
- Образ вьетнамца
- Грамотность населения
- Население [ править ]
- численность населения
- численность населения
- История войны во Вьетнаме
- Примечания
- Религии [ править ]
- Распределение населения по возрастным группам
Внешние ссылки
Суверенные государства |
|
|
---|---|---|
Государства, не признанные на международном уровне |
|
|
Территории с особым суверенитетом |
|
- Вьетнамский портал
- Демографический портал
Ссылки [ править ]
- , 28 декабря 2015 г.
- ^ 6 мая 2011 г., в Wayback Machine.
- . Данные ООН . Организация Объединенных Наций . Дата обращения 4 декабря 2015 .
- ^ . Главное статистическое управление Вьетнама . Дата обращения 1 мая 2020 .
- Исследовательский центр Pew: .
- . Statista . Проверено 2 декабря 2020 .
- . www.unfpa.org . Проверено 2 декабря 2020 .
- . Проверено 15 июля 2017 .
- . data.worldbank.org . Проверено 2 декабря 2020 .
- . Statista . Проверено 2 декабря 2020 .
- . NNRoad . 2020-04-07 . Проверено 2 декабря 2020 .
- . Tongdieutradansovn (на вьетнамском языке). 2019-07-11.
vте Статьи о Вьетнаме | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
История |
|
|||||||||||||||
География |
|
|||||||||||||||
Политика |
|
|||||||||||||||
Экономика |
|
|||||||||||||||
Общество |
|
|||||||||||||||
|
vте Этнические группы во Вьетнаме по языковой семье | |
---|---|
Австроазиатский , вьетский |
|
Австроазиатский (невьетский) |
|
Хмонг-дао |
|
Тай – Кадай |
|
Сино-тибетские языки |
|
Малайско-полинезийский |
|
|
|
|
vтеДемография Азии | |
---|---|
Суверенные государства |
|
Государства с ограниченным признанием |
|
Зависимости и другие территории |
|
|
Практическая работа по географии на тему: «Япония»
Практическая работа №5.
«Комплексная характеристика населения Японии»
План характеристики населения страны:
- Численность, тип воспроизводства населения, демографическая политика.
- Возрастно-половой состав населения, обеспеченность трудовыми ресурсами.
- Национальный (этнический) состав.
- Социально-классовый состав населения.
- Основные черты размещения населения, влияние миграций на это размещение.
- Уровни, темпы и формы урбанизации, главные города и городские агломерации.
- Сельское расселение.
- Общий вывод. Перспективы роста населения и обеспеченности трудовыми ресурсами.
Япония.
1,8. Численность населения Японии составляет 126 919 659человек. Для Японии характерен первый тип воспроизводства, т. е. демографический кризис. Также Япония стала первым государством Азии, перешедшим от второго к первому типу воспроизводства. Япония — государство с самым низким показателем детской смертности и самым высоким показателем средней продолжительности жизни в мире. За первую половину ХХ в. население Японии увеличилось с 44 млн. до 83 млн. человек. Ныне на одну женщину в продуктивном возрасте приходится всего 1,4 рождения детей. Одновременно со снижением уровня рождаемости началось и снижение показателя смертности. Теперь по этому показателю Япония входит в группу мировых лидеров (вместе с Бельгией, Швецией и Финляндией). Поэтому она, обогнав Исландию, вышла на первое место в мире и по показателю ожидаемой средней продолжительности жизни. В 2000 г. он составлял более 80 лет, в том числе для мужчин – 77,8 лет и для женщин – 85 лет. Среди причин «демографической революции» называют: традиции и образ жизни японцев, в том числе малое потребление ими алкогольных напитков; достижения в организации здравоохранения и в борьбе с такими заболеваниями, как рак, инфаркт и другие, что превратило японцев в нацию здоровых людей; социально-экономические преобразования в японском обществе, очень высокий уровень образованности населения. Большое влияние оказала и демографическая политика государства, которая проводится с 1950-х гг. В настоящее время осуществляются две такие программы: одна для молодоженов, другая – для семей, получающих государственную помощь, и семей с низким доходом. Для ознакомления общественности с ролью и методами планирования семьи широко используются печать, радио, телевидение. Занятия по основам планирования семьи проводятся в старших классах школы. Одна из главных ограничительных мер демографической политики – повышение возраста вступления в брак. Для современной Японии наиболее характерна семья с одним или двумя детьми. Ожидается, что Япония станет первой страной в мире, где доля пожилых людей и стариков в населении превысит 20%. Подобное старение нации должно повлечь за собой увеличение расходов на социальное обеспечение и, соответственно, налогов.
2,4.Возрастная структура:
Занято около 66 млн экономически активного населения (52%). Из них в промышленности — более 25%, сельском хозяйстве — 5% и около 70% в сфере услуг. Для Японии характерна сравнительно небольшое количество безработных (1,3 млн человек).
3. Этно-расовый состав: японцы – 98,5%, корейцы – 0,5 %, китайцы – 0,4 %, другие – 0,6 %.
5. Япония — густонаселенная страна (около 337 человек на км²). Особенно велика плотность населения в южных прибрежных районах в Хонсю и на севере в Кюсю — более 500 человек на 1 км². В горных районах и на севере страны плотность населения — 60 человек на 1 км км².
6.Япония является одной из наиболее урбанизированных стран мира — 78% населения проживает в городах. В стране есть десять городов-миллионеров. Три крупнейшие агломерации Японии сливаются в крупнейший мегаполис Токайдо (с населением 60 млн лиц), протянувшийся на 600 км. Активно формируются агломерации и мегалополисы. Крупнейший – Токайдо, включающий 20 агломераций с населением 55 млн. человек. Главные города — Токио, Киото, Иокогама, Осака, Саппоро, Нагоя, Кобе, Фукуока, Сайтама, Кавасаки
7. Для сельского расселения в Японии типичны и групповая, и рассеянная формы. На прибрежных низменностях, в районе давнего поливного рисосеяния преобладают деревни прямоугольной планировки, в гористых районах – линейные поселения вдоль рек. На Хонсю и Хоккайдо встречаются и отдельно стоящие фермы, хутора.
Демографическая статистика CIA World Factbook
Пирамида населения 2017
Следующие демографические статистические данные взяты из Всемирный справочник ЦРУ, если не указано иное.
Соотношение полов
- при рождении: 1,07 мужчин / женщину
- до 15 лет: 1,08 мужчин / женщину
- 15–64 года: 0,98 мужчин / женщину
- 65 лет и старше: 0,63 мужчин / женщину
- От общей численности населения: 0,98 мужчин / женщину
(2008 г.)
Продолжительность жизни
Период | Ожидаемая продолжительность жизни вГоды | Период | Ожидаемая продолжительность жизни вГоды |
---|---|---|---|
1950–1955 | 53.5 | 1985–1990 | 69.8 |
1955–1960 | 57.3 | 1990–1995 | 71.2 |
1960–1965 | 60.5 | 1995–2000 | 72.7 |
1965–1970 | 62.3 | 2000–2005 | 73.8 |
1970–1975 | 57.8 | 2005–2010 | 74.7 |
1975–1980 | 66.1 | 2010–2015 | 75.6 |
1980–1985 | 68.1 |
Грамотность
- определение: в возрасте 15 лет и старше умеют читать и писать
- Общая численность населения: 95,6% (перепись 2014 г.)
- мужчины: 96,9% нет
- женщины: 91,9% (2012)
Население [ править ]
Оценки ООН
Общая численность населения (тыс. Чел.) | Население 0–14 лет (%) | Население в возрасте 15–64 лет (%) | Население в возрасте 65+ (%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 28 000 | 31,9 | 63,9 | 4.2 |
1955 г. | 31 329 | 35,6 | 60,1 | 4.3 |
1960 г. | 35 173 | 40,1 | 55,5 | 4.4 |
1965 г. | 39 885 | 44,1 | 51,3 | 4.6 |
1970 г. | 44 928 | 44,2 | 50,9 | 4.8 |
1975 г. | 49 896 | 42,9 | 52,3 | 4.8 |
1980 г. | 54 023 | 40,7 | 54,3 | 4.9 |
1985 г. | 60 307 | 39,4 | 55,7 | 4.9 |
1990 г. | 67 102 | 38,0 | 57,0 | 5.0 |
1995 г. | 74 008 | 36,5 | 58,4 | 5.1 |
2000 г. | 79 910 | 31,6 | 62,0 | 6.4 |
2005 г. | 83 833 | 27,1 | 66,4 | 6.5 |
2010 г. | 87 968 | 23,6 | 69,9 | 6.5 |
2015 г. | 92 677 | 23,0 | 70,3 | 6,7 |
2020 г. | 97 339 | 23,2 | 68,9 | 7.9 |
Пирамиды населения
Перепись (1 апреля 2019 г.)
Перепись (1 апреля 2019 г.):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 47 881 061 | 48 327 923 | 96 208 984 | 100 |
0-4 | 4 100 479 | 3 718 847 | 7 819 326 | 8,13 |
5-9 | 4 354 887 | 3 977 832 | 8 332 719 | 8,66 |
10-14 | 3 737 030 | 3 482 807 | 7 219 837 | 7,50 |
15-19 | 3 352 386 | 3 153 831 | 6 506 217 | 6,76 |
20-24 | 3 417 149 | 3 258 554 | 6 675 703 | 6,94 |
25–29 | 4 301 210 | 4 146 767 | 8 447 977 | 8,78 |
30–34 | 4 276 404 | 4 117 406 | 8 393 810 | 8,72 |
35–39 | 3 891 950 | 3 800 436 | 7 692 386 | 8.00 |
40–44 | 3 366 147 | 3 317 972 | 6 684 119 | 6,95 |
45–49 | 3 132 172 | 3 125 299 | 6 257 471 | 6.50 |
50-54 | 2 772 157 | 2 889 853 | 5 662 010 | 5,89 |
55-59 | 2 402 096 | 2 706 628 | 5 108 724 | 5,31 |
60–64 | 1 810 497 | 2 181 537 | 3 992 034 | 4,15 |
65–69 | 1 167 214 | 1 518 057 | 2 685 271 | 2,79 |
70-74 | 687 339 | 953 511 | 1 640 850 | 1,71 |
75-79 | 453 972 | 717 839 | 1 171 811 | 1,22 |
80-84 | 327 330 | 580 402 | 907 732 | 0,94 |
85+ | 330 642 | 680 345 | 1 010 987 | 1.05 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 12 192 396 | 11 179 486 | 23 371 882 | 24,29 |
15–64 | 32 722 168 | 32 698 283 | 65 420 451 | 68,00 |
65+ | 2 966 497 | 4 350 211 | 7 416 651 | 7,71 |
Оценки (1 июля 2014 г.)
Оценки (01.07.2014):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 44 758 132 | 45 970 809 | 90 728 941 | 100 |
0-4 | 3 806 055 | 3 423 520 | 7 229 575 | 7,97 |
5-9 | 3 730 617 | 3 431 843 | 7 162 460 | 7,89 |
10-14 | 3 555 440 | 3 344 659 | 6 900 099 | 7,61 |
15-19 | 3 580 322 | 3 413 183 | 6 993 505 | 7,71 |
20-24 | 4 058 691 | 3 959 579 | 8 018 270 | 8,84 |
25–29 | 3 951 220 | 3 888 697 | 7 839 917 | 8,64 |
30–34 | 3 689 395 | 3 769 601 | 7 458 996 | 8,22 |
35–39 | 3 390 462 | 3 439 787 | 6 830 249 | 7,53 |
40–44 | 3 292 933 | 3 295 012 | 6 587 945 | 7,26 |
45–49 | 2 980 442 | 3 068 389 | 6 048 831 | 6,67 |
50-54 | 2 699 165 | 2 971 459 | 5 670 624 | 6,25 |
55-59 | 2 096 032 | 2 405 568 | 4 501 600 | 4,96 |
60–64 | 1 376 861 | 1 671 621 | 3 048 482 | 3,36 |
65–69 | 832 090 | 1 084 870 | 1 916 960 | 2.11 |
70-74 | 600 732 | 862 104 | 1 462 836 | 1,61 |
75-79 | 477 293 | 757 242 | 1 234 535 | 1,36 |
80+ | 640 382 | 1 183 675 | 1 824 057 | 2,01 |
Перепись (1 апреля 2009 г.)
Перепись (1 апреля 2009 г.):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 42 413 143 | 43 433 854 | 85 846 997 | 100 |
0-4 | 3 662 889 | 3 371 255 | 7 034 144 | 7,97 |
5-9 | 3 458 159 | 3 252 578 | 6 710 737 | 7,82 |
10-14 | 3 725 369 | 3 523 009 | 7 248 378 | 8,44 |
15-19 | 4 577 914 | 4 385 988 | 8 963 902 | 10,44 |
20-24 | 4 253 618 | 4 179 249 | 8 432 867 | 9,82 |
25–29 | 3 904 730 | 3 885 273 | 7 790 003 | 9,07 |
30–34 | 3 462 905 | 3 405 253 | 6 868 158 | 8.00 |
35–39 | 3 298 266 | 3 233 341 | 6 531 607 | 7,61 |
40–44 | 2 967 934 | 2 998 922 | 5 966 856 | 6,95 |
45–49 | 2 642 466 | 2 808 462 | 5 450 928 | 6,35 |
50-54 | 2 082 098 | 2 329 953 | 4 412 051 | 5,14 |
55-59 | 1 364 319 | 1 620 300 | 2 984 619 | 3,48 |
60–64 | 861 897 | 1 076 051 | 1 937 948 | 2,26 |
65–69 | 653 287 | 901 391 | 1 554 678 | 1,81 |
70-74 | 568 312 | 844 226 | 1 412 538 | 1,65 |
75-79 | 480 088 | 718 805 | 1 198 893 | 1,40 |
80-84 | 264 997 | 460 988 | 725 985 | 0,85 |
85+ | 183 895 | 438 810 | 622 705 | 0,73 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 10 846 417 | 10 146 842 | 20 993 259 | 24,45 |
15–64 | 29 416 147 | 29 922 792 | 59 338 939 | 69,12 |
65+ | 2 150 579 | 3 364 220 | 5 514 799 | 6,42 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 11 092 112 | 10 200 022 | 21 292 134 | 23,47 |
15–64 | 31 115 523 | 31 882 896 | 62 998 419 | 69,44 |
65+ | 2 550 497 | 3 887 891 | 6 438 388 | 7.10 |
Образ вьетнамца
Ответив на вопросы о том, сколько население Вьетнама и какова его численность, можно перейти к заключительному этапу. Стоит кратко обрисовать типичного жителя Вьетнама. Как и любой другой азиат, вьетнамец — это, как правило, низкорослый человек с узким разрезом глаз. Несмотря на невысокий уровень жизни, средний доход и не самое удобное место обитания, житель Вьетнама — это всегда доброжелательный, гостеприимный человек. Это подтверждает и история. Стоит вспомнить шестидесятые годы, когда обычные вьетнамские крестьяне без капли зла или ненависти принимали у себя американских военных.
Убедиться в том, что все почти вьетнамцы — очень счастливые и добрые люди, не так уж и сложно. Стоит просто приехать во Вьетнам и насладиться всеми дарами этой щедрой удивительной страны.
Грамотность населения
Показатель грамотности населения — один из важнейших вопросов критериев. Это показатель экономического, социального и даже культурного развития государства. Как обстоят дела с грамотностью во Вьетнамской Республике?
По показаниям на 2017 год, порядка 67 млн человек в возрасте от 15 лет способны читать и писать. Это достаточно высокий показатель; в процентном соотношении он равняется примерно 94,5% от общего числа взрослого населения. Остальные 5,5%, около 3,8 млн человек, все еще остаются безграмотными. При этом стоит учитывать, что Вьетнам — страна джунглей и глухих деревень, а еще каких-то 50 лет назад в этом государстве разворачивались масштабные боевые действия. Учитывая тот факт, что более половины населения страны живут в сельской местности, это весьма неплохой показатель.
Если брать в расчет пол, то во Вьетнаме порядка 96% взрослых грамотных мужчин, и 92% грамотных женщин старше 15 лет. Уровень грамотности среди молодежи (15-24 года) составляет 98%.
Население [ править ]
Оценки ООН
Общая численность населения (тыс. Чел.) | Население 0–14 лет (%) | Население в возрасте 15–64 лет (%) | Население в возрасте 65+ (%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 28 000 | 31,9 | 63,9 | 4.2 |
1955 г. | 31 329 | 35,6 | 60,1 | 4.3 |
1960 г. | 35 173 | 40,1 | 55,5 | 4.4 |
1965 г. | 39 885 | 44,1 | 51,3 | 4.6 |
1970 г. | 44 928 | 44,2 | 50,9 | 4.8 |
1975 г. | 49 896 | 42,9 | 52,3 | 4.8 |
1980 г. | 54 023 | 40,7 | 54,3 | 4.9 |
1985 г. | 60 307 | 39,4 | 55,7 | 4.9 |
1990 г. | 67 102 | 38,0 | 57,0 | 5.0 |
1995 г. | 74 008 | 36,5 | 58,4 | 5.1 |
2000 г. | 79 910 | 31,6 | 62,0 | 6.4 |
2005 г. | 83 833 | 27,1 | 66,4 | 6.5 |
2010 г. | 87 968 | 23,6 | 69,9 | 6.5 |
2015 г. | 92 677 | 23,0 | 70,3 | 6,7 |
2020 г. | 97 339 | 23,2 | 68,9 | 7.9 |
Пирамиды населения
Перепись (1 апреля 2019 г.)
Перепись (1 апреля 2019 г.):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 47 881 061 | 48 327 923 | 96 208 984 | 100 |
0-4 | 4 100 479 | 3 718 847 | 7 819 326 | 8,13 |
5-9 | 4 354 887 | 3 977 832 | 8 332 719 | 8,66 |
10-14 | 3 737 030 | 3 482 807 | 7 219 837 | 7,50 |
15-19 | 3 352 386 | 3 153 831 | 6 506 217 | 6,76 |
20-24 | 3 417 149 | 3 258 554 | 6 675 703 | 6,94 |
25–29 | 4 301 210 | 4 146 767 | 8 447 977 | 8,78 |
30–34 | 4 276 404 | 4 117 406 | 8 393 810 | 8,72 |
35–39 | 3 891 950 | 3 800 436 | 7 692 386 | 8.00 |
40–44 | 3 366 147 | 3 317 972 | 6 684 119 | 6,95 |
45–49 | 3 132 172 | 3 125 299 | 6 257 471 | 6.50 |
50-54 | 2 772 157 | 2 889 853 | 5 662 010 | 5,89 |
55-59 | 2 402 096 | 2 706 628 | 5 108 724 | 5,31 |
60–64 | 1 810 497 | 2 181 537 | 3 992 034 | 4,15 |
65–69 | 1 167 214 | 1 518 057 | 2 685 271 | 2,79 |
70-74 | 687 339 | 953 511 | 1 640 850 | 1,71 |
75-79 | 453 972 | 717 839 | 1 171 811 | 1,22 |
80-84 | 327 330 | 580 402 | 907 732 | 0,94 |
85+ | 330 642 | 680 345 | 1 010 987 | 1.05 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 12 192 396 | 11 179 486 | 23 371 882 | 24,29 |
15–64 | 32 722 168 | 32 698 283 | 65 420 451 | 68,00 |
65+ | 2 966 497 | 4 350 211 | 7 416 651 | 7,71 |
Оценки (1 июля 2014 г.)
Оценки (01.07.2014):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 44 758 132 | 45 970 809 | 90 728 941 | 100 |
0-4 | 3 806 055 | 3 423 520 | 7 229 575 | 7,97 |
5-9 | 3 730 617 | 3 431 843 | 7 162 460 | 7,89 |
10-14 | 3 555 440 | 3 344 659 | 6 900 099 | 7,61 |
15-19 | 3 580 322 | 3 413 183 | 6 993 505 | 7,71 |
20-24 | 4 058 691 | 3 959 579 | 8 018 270 | 8,84 |
25–29 | 3 951 220 | 3 888 697 | 7 839 917 | 8,64 |
30–34 | 3 689 395 | 3 769 601 | 7 458 996 | 8,22 |
35–39 | 3 390 462 | 3 439 787 | 6 830 249 | 7,53 |
40–44 | 3 292 933 | 3 295 012 | 6 587 945 | 7,26 |
45–49 | 2 980 442 | 3 068 389 | 6 048 831 | 6,67 |
50-54 | 2 699 165 | 2 971 459 | 5 670 624 | 6,25 |
55-59 | 2 096 032 | 2 405 568 | 4 501 600 | 4,96 |
60–64 | 1 376 861 | 1 671 621 | 3 048 482 | 3,36 |
65–69 | 832 090 | 1 084 870 | 1 916 960 | 2.11 |
70-74 | 600 732 | 862 104 | 1 462 836 | 1,61 |
75-79 | 477 293 | 757 242 | 1 234 535 | 1,36 |
80+ | 640 382 | 1 183 675 | 1 824 057 | 2,01 |
Перепись (1 апреля 2009 г.)
Перепись (1 апреля 2009 г.):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 42 413 143 | 43 433 854 | 85 846 997 | 100 |
0-4 | 3 662 889 | 3 371 255 | 7 034 144 | 7,97 |
5-9 | 3 458 159 | 3 252 578 | 6 710 737 | 7,82 |
10-14 | 3 725 369 | 3 523 009 | 7 248 378 | 8,44 |
15-19 | 4 577 914 | 4 385 988 | 8 963 902 | 10,44 |
20-24 | 4 253 618 | 4 179 249 | 8 432 867 | 9,82 |
25–29 | 3 904 730 | 3 885 273 | 7 790 003 | 9,07 |
30–34 | 3 462 905 | 3 405 253 | 6 868 158 | 8.00 |
35–39 | 3 298 266 | 3 233 341 | 6 531 607 | 7,61 |
40–44 | 2 967 934 | 2 998 922 | 5 966 856 | 6,95 |
45–49 | 2 642 466 | 2 808 462 | 5 450 928 | 6,35 |
50-54 | 2 082 098 | 2 329 953 | 4 412 051 | 5,14 |
55-59 | 1 364 319 | 1 620 300 | 2 984 619 | 3,48 |
60–64 | 861 897 | 1 076 051 | 1 937 948 | 2,26 |
65–69 | 653 287 | 901 391 | 1 554 678 | 1,81 |
70-74 | 568 312 | 844 226 | 1 412 538 | 1,65 |
75-79 | 480 088 | 718 805 | 1 198 893 | 1,40 |
80-84 | 264 997 | 460 988 | 725 985 | 0,85 |
85+ | 183 895 | 438 810 | 622 705 | 0,73 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 10 846 417 | 10 146 842 | 20 993 259 | 24,45 |
15–64 | 29 416 147 | 29 922 792 | 59 338 939 | 69,12 |
65+ | 2 150 579 | 3 364 220 | 5 514 799 | 6,42 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 11 092 112 | 10 200 022 | 21 292 134 | 23,47 |
15–64 | 31 115 523 | 31 882 896 | 62 998 419 | 69,44 |
65+ | 2 550 497 | 3 887 891 | 6 438 388 | 7.10 |
численность населения
Оценки ООН
Общая численность населения (тыс. Человек) | Население 0–14 лет (%) | Население в возрасте 15–64 лет (%) | Население в возрасте 65+ (%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 28 000 | 31.9 | 63.9 | 4.2 |
1955 | 31 329 | 35.6 | 60.1 | 4.3 |
1960 | 35 173 | 40.1 | 55.5 | 4.4 |
1965 | 39 885 | 44.1 | 51.3 | 4.6 |
1970 | 44 928 | 44.2 | 50.9 | 4.8 |
1975 | 49 896 | 42.9 | 52.3 | 4.8 |
1980 | 54 023 | 40.7 | 54.3 | 4.9 |
1985 | 60 307 | 39.4 | 55.7 | 4.9 |
1990 | 67 102 | 38.0 | 57.0 | 5.0 |
1995 | 74 008 | 36.5 | 58.4 | 5.1 |
2000 | 79 910 | 31.6 | 62.0 | 6.4 |
2005 | 83 833 | 27.1 | 66.4 | 6.5 |
2010 | 87 968 | 23.6 | 69.9 | 6.5 |
2015 | 92 677 | 23.0 | 70.3 | 6.7 |
2020 | 97 339 | 23.2 | 68.9 | 7.9 |
Пирамиды населения
Перепись (1 апреля 2019 г.)
Перепись (1 апреля 2019 г.):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 47 881 061 | 48 327 923 | 96 208 984 | 100 |
0-4 | 4 100 479 | 3 718 847 | 7 819 326 | 8.13 |
5-9 | 4 354 887 | 3 977 832 | 8 332 719 | 8.66 |
10-14 | 3 737 030 | 3 482 807 | 7 219 837 | 7.50 |
15-19 | 3 352 386 | 3 153 831 | 6 506 217 | 6.76 |
20-24 | 3 417 149 | 3 258 554 | 6 675 703 | 6.94 |
25-29 | 4 301 210 | 4 146 767 | 8 447 977 | 8.78 |
30-34 | 4 276 404 | 4 117 406 | 8 393 810 | 8.72 |
35-39 | 3 891 950 | 3 800 436 | 7 692 386 | 8.00 |
40-44 | 3 366 147 | 3 317 972 | 6 684 119 | 6.95 |
45-49 | 3 132 172 | 3 125 299 | 6 257 471 | 6.50 |
50-54 | 2 772 157 | 2 889 853 | 5 662 010 | 5.89 |
55-59 | 2 402 096 | 2 706 628 | 5 108 724 | 5.31 |
60-64 | 1 810 497 | 2 181 537 | 3 992 034 | 4.15 |
65-69 | 1 167 214 | 1 518 057 | 2 685 271 | 2.79 |
70-74 | 687 339 | 953 511 | 1 640 850 | 1.71 |
75-79 | 453 972 | 717 839 | 1 171 811 | 1.22 |
80-84 | 327 330 | 580 402 | 907 732 | 0.94 |
85+ | 330 642 | 680 345 | 1 010 987 | 1.05 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 12 192 396 | 11 179 486 | 23 371 882 | 24.29 |
15-64 | 32 722 168 | 32 698 283 | 65 420 451 | 68.00 |
65+ | 2 966 497 | 4 350 211 | 7 416 651 | 7.71 |
Оценки (1 июля 2014 г.)
Оценки (01.07.2014):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 44 758 132 | 45 970 809 | 90 728 941 | 100 |
0-4 | 3 806 055 | 3 423 520 | 7 229 575 | 7.97 |
5-9 | 3 730 617 | 3 431 843 | 7 162 460 | 7.89 |
10-14 | 3 555 440 | 3 344 659 | 6 900 099 | 7.61 |
15-19 | 3 580 322 | 3 413 183 | 6 993 505 | 7.71 |
20-24 | 4 058 691 | 3 959 579 | 8 018 270 | 8.84 |
25-29 | 3 951 220 | 3 888 697 | 7 839 917 | 8.64 |
30-34 | 3 689 395 | 3 769 601 | 7 458 996 | 8.22 |
35-39 | 3 390 462 | 3 439 787 | 6 830 249 | 7.53 |
40-44 | 3 292 933 | 3 295 012 | 6 587 945 | 7.26 |
45-49 | 2 980 442 | 3 068 389 | 6 048 831 | 6.67 |
50-54 | 2 699 165 | 2 971 459 | 5 670 624 | 6.25 |
55-59 | 2 096 032 | 2 405 568 | 4 501 600 | 4.96 |
60-64 | 1 376 861 | 1 671 621 | 3 048 482 | 3.36 |
65-69 | 832 090 | 1 084 870 | 1 916 960 | 2.11 |
70-74 | 600 732 | 862 104 | 1 462 836 | 1.61 |
75-79 | 477 293 | 757 242 | 1 234 535 | 1.36 |
80+ | 640 382 | 1 183 675 | 1 824 057 | 2.01 |
Перепись (1 апреля 2009 г.)
Перепись (1 апреля 2009 г.):
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | % |
---|---|---|---|---|
Общий | 42 413 143 | 43 433 854 | 85 846 997 | 100 |
0-4 | 3 662 889 | 3 371 255 | 7 034 144 | 7.97 |
5-9 | 3 458 159 | 3 252 578 | 6 710 737 | 7.82 |
10-14 | 3 725 369 | 3 523 009 | 7 248 378 | 8.44 |
15-19 | 4 577 914 | 4 385 988 | 8 963 902 | 10.44 |
20-24 | 4 253 618 | 4 179 249 | 8 432 867 | 9.82 |
25-29 | 3 904 730 | 3 885 273 | 7 790 003 | 9.07 |
30-34 | 3 462 905 | 3 405 253 | 6 868 158 | 8.00 |
35-39 | 3 298 266 | 3 233 341 | 6 531 607 | 7.61 |
40-44 | 2 967 934 | 2 998 922 | 5 966 856 | 6.95 |
45-49 | 2 642 466 | 2 808 462 | 5 450 928 | 6.35 |
50-54 | 2 082 098 | 2 329 953 | 4 412 051 | 5.14 |
55-59 | 1 364 319 | 1 620 300 | 2 984 619 | 3.48 |
60-64 | 861 897 | 1 076 051 | 1 937 948 | 2.26 |
65-69 | 653 287 | 901 391 | 1 554 678 | 1.81 |
70-74 | 568 312 | 844 226 | 1 412 538 | 1.65 |
75-79 | 480 088 | 718 805 | 1 198 893 | 1.40 |
80-84 | 264 997 | 460 988 | 725 985 | 0.85 |
85+ | 183 895 | 438 810 | 622 705 | 0.73 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 10 846 417 | 10 146 842 | 20 993 259 | 24.45 |
15-64 | 29 416 147 | 29 922 792 | 59 338 939 | 69.12 |
65+ | 2 150 579 | 3 364 220 | 5 514 799 | 6.42 |
Возрастная группа | Мужской | женский | Общий | Процентов |
---|---|---|---|---|
0-14 | 11 092 112 | 10 200 022 | 21 292 134 | 23.47 |
15-64 | 31 115 523 | 31 882 896 | 62 998 419 | 69.44 |
65+ | 2 550 497 | 3 887 891 | 6 438 388 | 7.10 |
численность населения
Оценки ООН
Общая численность населения (тыс. Человек) | Население 0–14 лет (%) | Население в возрасте 15–64 лет (%) | Население в возрасте 65+ (%) | |
---|---|---|---|---|
1950 | 28 000 | 31.9 | 63.9 | 4.2 |
1955 | 31 329 | 35.6 | 60.1 | 4.3 |
1960 | 35 173 | 40.1 | 55.5 | 4.4 |
1965 | 39 885 | 44.1 | 51.3 | 4.6 |
1970 | 44 928 | 44.2 | 50.9 | 4.8 |
1975 | 49 896 | 42.9 | 52.3 | 4.8 |
1980 | 54 023 | 40.7 | 54.3 | 4.9 |
1985 | 60 307 | 39.4 | 55.7 | 4.9 |
1990 | 67 102 | 38.0 | 57.0 | 5.0 |
1995 | 74 008 | 36.5 | 58.4 | 5.1 |
2000 | 79 910 | 31.6 | 62.0 | 6.4 |
2005 | 83 833 | 27.1 | 66.4 | 6.5 |
2010 | 87 968 | 23.6 | 69.9 | 6.5 |
2015 | 92 677 | 23.0 | 70.3 | 6.7 |
